学費について
※2022年度1年生参考
入学金 | 49,000円 |
---|---|
授業料 | 月額16,850円 |
施設設備費 | 月額6,600円 |
特別授業料 (課外指導費・模試代等) | 月額2,200円 |
諸費 (実験実習費・冷暖房費等) | 月額1,800円 |
教育振興会費・生徒会費・同窓会費 | 月額2,400円 |
ICT教育費 | 月額3,980円 |
語学研修のための積み立て | 毎月17,000円 |
---|---|
教材費 | 平均月額2,000円 |
奨学生制度/学費支援制度について
新設奨学生制度 |
特に成績が優秀な者は奨学生となり、 ただし、北陸高校へ内部進学することを約束することを条件とします。北陸高校への内部進学時に再審査し、高校の奨学生基準を満たしていれば継続して奨学生となります。 |
---|---|
学費支援制度 |
|